期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310481 | 14 | 大 双 | |||
3310480 | 06:59 | 0+7+3=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3310479 | 06:55 | 6+3+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3310478 | 06:52 | 2+5+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3310477 | 06:48 | 3+1+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3310476 | 06:45 | 4+0+5=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3310475 | 06:41 | 5+2+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3310474 | 06:38 | 4+3+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3310473 | 06:34 | 4+7+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3310472 | 06:31 | 4+3+3=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3310471 | 06:27 | 8+2+0=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3310470 | 06:24 | 9+3+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3310469 | 06:20 | 1+1+3=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3310468 | 06:17 | 0+4+7=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3310467 | 06:13 | 0+9+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3310466 | 06:10 | 1+7+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310480 | 10 | 小 | 双 | ||
3310479 | 11 | 小 | 单 | ||
3310478 | 14 | 大 | 双 | ||
3310477 | 06 | 小 | 双 | ||
3310476 | 09 | 小 | 单 | ||
3310475 | 16 | 大 | 双 | ||
3310474 | 12 | 小 | 双 | ||
3310473 | 12 | 小 | 双 | ||
3310472 | 10 | 小 | 双 | ||
3310471 | 10 | 小 | 双 | ||
3310470 | 20 | 大 | 双 | ||
3310469 | 05 | 小 | 单 | ||
3310468 | 11 | 小 | 单 | ||
3310467 | 18 | 大 | 双 | ||
3310466 | 14 | 大 | 双 | ||
3310465 | 13 | 小 | 单 | ||
3310464 | 09 | 小 | 单 | ||
3310463 | 16 | 大 | 双 | ||
3310462 | 15 | 大 | 单 | ||
3310461 | 11 | 小 | 单 | ||
3310460 | 19 | 大 | 单 | ||
3310459 | 12 | 小 | 双 | ||
3310458 | 12 | 小 | 双 | ||
3310457 | 10 | 小 | 双 | ||
3310456 | 11 | 小 | 单 | ||
3310455 | 20 | 大 | 双 | ||
3310454 | 13 | 小 | 单 | ||
3310453 | 12 | 小 | 双 | ||
3310452 | 15 | 大 | 单 | ||
3310451 | 13 | 小 | 单 | ||
3310450 | 07 | 小 | 单 | ||
3310449 | 22 | 大 | 双 | ||
3310448 | 08 | 小 | 双 | ||
3310447 | 09 | 小 | 单 | ||
3310446 | 07 | 小 | 单 | ||
3310445 | 07 | 小 | 单 | ||
3310444 | 08 | 小 | 双 | ||
3310443 | 12 | 小 | 双 | ||
3310442 | 11 | 小 | 单 | ||
3310441 | 20 | 大 | 双 | ||
3310440 | 16 | 大 | 双 | ||
3310439 | 12 | 小 | 双 | ||
3310438 | 08 | 小 | 双 | ||
3310437 | 15 | 大 | 单 | ||
3310436 | 25 | 大 | 单 | ||
3310435 | 14 | 大 | 双 | ||
3310434 | 10 | 小 | 双 | ||
3310433 | 09 | 小 | 单 | ||
3310432 | 12 | 小 | 双 | ||
3310431 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出12 10 12 14 15 11 12 12 09 09 |